4社営業料金(3ヶ月合算段価=1段あたり)
| 東京 | 北海道 | 大阪 | 西部 | 全国通し | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1段以上 | 330,000 | 72,000 | 230,000 | 88,000 | 648,000 |
| 3段以上 | 310,000 | 68,000 | 200,000 | 82,000 | 648,000 |
| 5段以上 | 300,000 | 66,000 | 185,000 | 77,000 | 648,000 |
| 7段以上 | 290,000 | 64,000 | 175,000 | 73,000 | 648,000 |
| 10段以上 | 280,000 | 60,000 | 170,000 | 70,000 | 648,000 |
| 15段以上 | 270,000 | 57,000 | 165,000 | 67,000 | 648,000 |
| 20段以上 | 260,000 | 54,000 | 158,000 | 65,000 | 648,000 |
| 30段以上 | 250,000 | 51,000 | 145,000 | 63,000 | 648,000 |
| 40段以上 | 245,000 | 50,000 | 136,000 | 61,000 | 648,000 |
| 50段以上 | 240,000 | 49,000 | 134,000 | 59,000 | 648,000 |
| 60段以上 | 236,000 | 48,000 | 132,000 | 57,000 | 648,000 |
| 70段以上 | 232,000 | 47,000 | 130,000 | 55,000 | 648,000 |
| 80段以上 | 228,000 | 46,000 | 130,000 | 54,000 | 648,000 |
| 90段以上 | 224,000 | 45,000 | 130,000 | 53,000 | 648,000 |
| 100段以上 | 220,000 | 44,000 | 130,000 | 52,000 | 648,000 |
4社雑報広告料金
| 種別 | 規格スペース | 東京 | 北海道 | 大阪 | 西部 | 全国通し |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 挟み込み | 1cm×1段 | 23,000 | 6,500 | 17,000 | 7,700 | 54,200 |
| 記事中(小) | 3.5cm×1段 | 80,000 | 22,000 | 55,000 | 26,000 | 183,000 |
| 記事中(大) | 7.0cm×1段 | 160,000 | 45,000 | 110,000 | 52,000 | 367,000 |
| 突き出し | 5.25cm×2段 | 240,000 | 68,000 | 170,000 | 80,000 | 558,000 |
| 1面・赤枠 | 6.4cm×5.4cm | 370,000 | 104,000 | ー | 160,000 | ー |
| 中型突き出し | 8.0cm×2段 | 370,000 | 104,000 | 270,000 | 123,000 | 867,000 |
| 大型突き出し | 7.0cm×3段 | 480,000 | 136,000 | 350,000 | 160,000 | 1,126,000 |
| 題字横(大) | 7.0cm×1段 | 230,000 | 65,000 | ー | 65,000 | ー |
| 題字下 | 3.3cm×2段 | 230,000 | 65,000 | ー | 65,000 | ー |
雑報4色カラー料金
| 種別 | 規格スペース | 東京 | 北海道 | 大阪 | 西部 | 全国通し |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 題字横(大) | 7.0cm×1段 | 400,000 | 165,000 | ─ | 265,000 | ─ |
| 題字下 | 3.3cm×2段 | 400,000 | 165,000 | 300,000 | 265,000 | ─ |
| 突き出し | 5.25cm×2段 | 410,000 | 168,800 | 400,000 | 280,000 | 1,258,000 |
| 中型突き出し | 8.0cm×2段 | 540,000 | 204,000 | 450,000 | 323,000 | 1,517,000 |
| 大型突き出し | 7.0cm×3段 | 650,000 | 236,000 | 500,000 | 360,000 | 1,746,000 |
案内広告料金 東京本社版
| 行数 | 回数 | 単価 | |
|---|---|---|---|
| 人事募集 | 1行 | 1回 | 7,300 |
| 5回連載以上 | 5,600 | ||
| 10回連載以上 | 5,200 | ||
| 50行以上 | 同時申し込みに限る (30日以内に掲載完了) | 5,100 | |
| 100行以上 | 4,800 | ||
| 200行以上 | 4,600 | ||
| 尋ね人 | 1行 | 1回 | 7,300 |
| 人材規格 | 1枠 | 1回(2段8分の1) | 135,000 |
| 2枠 | 1回(2段4分の1) | 250,000 | |
| 3枠 | 1回(2段8分の3) | 345,000 | |
| ビッグ案内 | 1枠 | 3回連載 | 80,000 |
| 求人情報企画 | 1枠 | 3回連載 | 60,000 |
| 2枠 | 3回連載 | 115,000 | |
| 金融・消費者金融 | 1行 | 1回 | 5,900 |
| 10回連載以上 | 4,300 | ||
| 20回連載以上 | 3,800 | ||
| 200行以上 | 同時申し込みに限る (30日以内に掲載完了) | 3,700 | |
| 300行以上 | 3,600 | ||
| 500行以上 | 3,400 |
案内広告料金 大阪本社版
| 行数 | 回数 | 単価 | |
|---|---|---|---|
| 人事案内 | 1行 | 1回 | 4,000 |
| 2回連載以上 | 3,000 | ||
| 5回連載以上 | 2,600 | ||
| 10回連載以上 | 2,400 | ||
| 100行以上 | 同時申し込みに限る (30日以内に掲載完了) | 2,400 | |
| 営業案内 | 1行 | 1~9回 | 2,400 |
| 10回以上 | 2,300 | ||
| 100行以上 | 同時申し込みに限る (30日以内に掲載完了) | 2,300 | |
| アド情報 (家庭案内) | 1行 | 1回 | 2,500 |
| 回数 | |||
| 案内窓 | 1~9回 | 3.5×1(単価) | 70,000 |
| 5.0×1(単価) | 85,000 | ||
| 10回以上 | 3.5×1(単価) | 65,000 | |
| 5.0×1(単価) | 80,000 | ||
案内広告料金 西部本社版
| 枠 | 行数 | 回数 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|
| 求人BOX | 1枠 | 1段8分の1 | 1回 | 8,000 |
| 2枠 | 1段4分の1 (2段8分の1) | 1回 | 15,000 | |
| 3枠 | 1段8分の3 | 1回 | 22,000 | |
| 4枠 | 1段2分の1 (2段4分の1) | 1回 | 28,000 |
