記事下契約料金
| 東京本社(北海道含) | 東京 | 北海道 | 大阪 | 中部 | 西部 | 全国 |
1段以上 | 316,350 | 280,000 | 53,000 | 160,000 | 70,000 | 77,000 | 576,000 |
3段以上 | 287,850 | 255,000 | 48,000 | 140,000 | 68,000 | 70,000 | 522,900 |
5段以上 | 262,200 | 230,000 | 46,000 | 130,000 | 66,000 | 63,000 | 481,500 |
7段以上 | 250,800 | 220,000 | 44,000 | 125,000 | 64,000 | 60,000 | 461,700 |
10段以上 | 238,450 | 208,000 | 43,000 | 123,000 | 62,000 | 57,000 | 443,700 |
15段以上 | 230,850 | 202,000 | 41,000 | 120,000 | 60,000 | 55,000 | 430,200 |
20段以上 | 224,200 | 197,000 | 39,000 | 114,000 | 57,000 | 54,000 | 414,900 |
30段以上 | 215,650 | 190,000 | 37,000 | 110,000 | 54,000 | 53,000 | 399,600 |
40段以上 | 206,150 | 182,000 | 35,000 | 107,000 | 54,000 | 52,000 | 387,000 |
50段以上 | 200,450 | 177,000 | 34,000 | 106,000 | 51,000 | 51,000 | 377,100 |
60段以上 | 198,070 | 175,000 | 33,500 | 105,000 | 50,000 | 50,000 | 372,150 |
70段以上 | 196,650 | 174,000 | 33,000 | 104,000 | 50,000 | 49,000 | 369,000 |
80段以上 | 195,220 | 173,000 | 32,500 | 103,000 | 50,000 | 48,000 | 365,850 |
90段以上 | 193,800 | 172,000 | 32,000 | 102,000 | 50,000 | 47,000 | 362,700 |
雑報広告料金
| スペース(ヨコ×タテ) | 東京本社(北海道含) | 東京 | 北海道 | 大阪 | 中部 | 西部 | 全国 |
1面題字下・横 | 70mm×32mm | 221,350 | 190,000 | 43,000 | 125,000 | 34,000 | 41,000 | 389,700 |
1面特型(突き出し) | 80mm×66mm | 418,000 | 370,000 | 70,000 | 250,000 | 71,000 | 86,000 | 762,300 |
終面大型(突き出し) | 100mm×100mm | 589,950 | 525,000 | 96,000 | 307,500 | 97,500 | 126,000 | 1,036,800 |
記事中 | 54mm×40mm | 188,100 | 160,000 | 38,000 | 106,000 | 26,000 | 35,000 | 328,500 |
記事中半枠 | 27mm×40mm | 94,050 | 80,000 | 19,000 | 53,000 | 13,000 | 18,000 | 164,700 |
突き出しA | 43mm×83mm | 268,850 | 230,000 | 53,000 | 150,000 | 33,000 | 53,000 | 467,100 |
突き出しB | 82mm×83mm | 514,900 | 450,000 | 92,000 | 300,000 | 80,000 | 100,000 | 919,800 |
突き出しC | 54mm×126mm | 514,900 | 450,000 | 92,000 | 300,000 | 80,000 | 100,000 | 919,800 |
記事挟み | 8mm×40mm | 27,070 | 23,000 | 5,500 | 16,000 | 5,500 | 5,000 | 49,500 |
Copyright © 2024 株式会社アド通 All rights Reserved.