記事下契約料金
段数 | 東京本社通し | 東京本社地方印刷 | 北海道本社 | 大阪・名古屋通し | 大阪本社版 | 名古屋本社版 | 西部本社版 | 全国通し |
1段以上 | 335,000 | 80,000 | 74,000 | 220,000 | 210,000 | 40,000 | 85,000 | 642,600 |
3段以上 | 309,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 | 200,000 | 39,000 | 80,000 | 602,100 |
5段以上 | 297,000 | 67,000 | 68,000 | 190,000 | 180,000 | 38,000 | 76,000 | 567,900 |
7段以上 | 286,000 | 64,000 | 66,000 | 180,000 | 170,000 | 37,000 | 73,000 | 544,500 |
10段以上 | 276,000 | 61,000 | 62,000 | 168,000 | 160,000 | 35,000 | 70,000 | 518,400 |
15段以上 | 270,000 | 60,000 | 59,000 | 158,000 | 150,000 | 33,000 | 67,000 | 498,600 |
20段以上 | 263,000 | 57,000 | 56,000 | 152,000 | 145,000 | 30,000 | 64,000 | 481,500 |
30段以上 | 256,000 | 54,000 | 53,000 | 145,000 | 140,000 | 28,000 | 62,000 | 464,400 |
40段以上 | 251,000 | 53,000 | 52,000 | 140,000 | 135,000 | 26,000 | 60,000 | 452,700 |
50段以上 | 246,000 | 52,000 | 51,000 | 135,000 | 130,000 | 25,000 | 58,000 | 441,000 |
60段以上 | 242,000 | 52,500 | 50,000 | 134,000 | 129,000 | 24,000 | 56,000 | 433,800 |
70段以上 | 238,000 | 52,000 | 49,000 | 133,000 | 128,000 | 23,000 | 54,000 | 426,600 |
80段以上 | 234,000 | 51,500 | 48,000 | 132,000 | 127,000 | 22,000 | 53,000 | 420,300 |
90段以上 | 229,000 | 50,500 | 47,000 | 131,000 | 126,000 | 21,000 | 52,000 | 413,100 |
100段以上 | 224,000 | 50,000 | 46,000 | 130,000 | 125,000 | 20,000 | 51,000 | 405,900 |
1面・終面特殊雑報
料金表 | サイズ(天地×左右) | 東京 | 大阪 | 西部 | 北海道 | 全国 |
1面題字下(月極) | 34mm×65mm | 6,000,000 | 4,800,000 | 1,450,000 | 1,800,000 | 14,050,000 |
終面題字下(月極) | 34mm×65mm | 4,800,000 | 3,840,000 | 1,160,000 | 1,440,000 | 11,240,000 |
1面 | 83mm×62mm | 541,100 | 325,300 | 169,800 | 163,800 | 1,200,000 |
終面 | 83mm×62mm | 500,000 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000,000 |
ニュース面記事中及び突き出し広告
料金表(モノクロ) | サイズ(天地×左右) | 東京 | 大阪 | 西部 | 北海道 | 全国 |
記事中・突き出し1P | 40mm×50mm | - | - | - | - | 300,000 |
突き出し2P縦 | 83mm×50mm | 300,000 | 180,000 | 60,000 | 60,000 | 600,000 |
突き出し2P横 | 40mm×100mm | - | - | - | - | 600,000 |
突き出し3P縦 | 125mm×50mm | 450,000 | 270,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
突き出し3P横 | 83mm×75mm | 450,000 | 270,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
突き出し4P縦 | 170mm×50mm | - | - | - | - | 1,200,000 |
突き出し4P横 | 83mm×100mm | 600,000 | 360,000 | 120,000 | 120,000 | 1,200,000 |
東京・案内
回数 | 募集、営業 |
1回(1行) | 7,300 |
5回連続(1行) | 5,600 |
10回連続(1行) | 5,200 |
20回連続(1行) | 4,700 |
東京・行数割引
行数 | 募集、営業 |
50行以上(1行) | 5,100 |
100行以上(1行) | 4,800 |
200行以上(1行) | 4,400 |
東京・土地・家屋
東京・たずね人
東京・案内中窓
1段×3.5cm | 105,000 |
1段×5.0cm | 150,000 |
1段×7.0cm | 375,000 |
東京・人事募集広告規格
2段×1/8 | 130,000 |
2段×1/6 | 165,000 |
2段×1/4 | 250,000 |
全1段 | 490,000 |
全3段 | 1,102,000 |
全5段 | 1,530,000 |
全10段 | 2,700,000 |
全15段 | 3,680,000 |
大阪・案内
回数 | 料金 |
1回(1行) | 4,000 |
2回以上連載(1行) | 3,000 |
5回以上連載(1行) | 2,700 |
10回以上連載(1行) | 2,500 |
50行以上(1行) | 2,600 |
100行以上(1行) | 2,400 |
大阪・案内窓
回数 | 小窓(3.5×1段) | 大窓(5.0×1段) |
1回 | 70,000 | 85,000 |
5回以上 | 65,000 | 80,000 |
10回以上 | 60,000 | 75,000 |
西部・案内
回数 | 料金 |
2回連載(1行) | 1,500 |
5回以上連載(1行) | 1,400 |
10回以上連載(1行) | 1,200 |
20回以上連載(1行) | 1,000 |
西部・案内窓
回数 | 3.5×1段 | 5.0×1段 |
2回連載(1回) | 23,000 | 31,000 |
5回以上(1回) | 19,000 | 26,000 |
10回以上(1回) | 15,000 | 20,000 |
Copyright © 2024 株式会社アド通 All rights Reserved.