記事下営業もの
出稿段数 | 大阪 | 東京 | 東阪通し |
1段以上 | 230,000 | 170,000 | 360,000 |
3段以上 | 210,000 | 160,000 | 333,000 |
5段以上 | 190,000 | 150,000 | 306,000 |
7段以上 | 180,000 | 140,000 | 288,000 |
10段以上 | 170,000 | 130,000 | 270,000 |
15段以上 | 160,000 | 120,000 | 252,000 |
20段以上 | 150,000 | 110,000 | 234,000 |
30段以上 | 140,000 | 105,000 | 220,500 |
40段以上 | 135,000 | 100,000 | 211,500 |
50段以上 | 130,000 | 95,000 | 202,500 |
60段以上 | 130,000 | 90,000 | 198,000 |
大阪版案内広告
人事 | 1行1回 | 3,040 |
2回連載 1行(1回) | 2,400 |
3回連載 1行(1回) | 2,160 |
4回連載 1行(1回) | 2,000 |
5回連載 1行(1回) | 1,840 |
営業 | 1行1回 | 1,680 |
デイリープラザ | 1行1回 | 2,600 |
臨時もの・尋ね人 | 1cm×1段 | 15,000 |
東京版案内広告
回数割引 | 1行1回 | 5,400 |
5回連載 1行(1回) | 3,800 |
10回連載 1行(1回) | 3,000 |
20回連載 1行(1回) | 2,200 |
行数割引
(1回10行以上同時申し込みとし20日以内掲載完了) | 100回以上 1行(1回) | 2,500 |
200回以上 1行(1回) | 2,000 |
300回以上 1行(1回) | 1,800 |
デイリープラザ | 1行1回 | 2,200 |
尋ね人 | 1行1回 | 2,500 |
小窓 | 3.5cm×1段 | 65,000 |
雑報
種別 | スペース | 大阪 | 東京 | 東阪通し |
記事中 | 7cm×1段 | 110,000 | 80,000 | 190,000 |
突出し大 | 10.5cm×2段 | 300,000 | 200,000 | 500,000 |
突出し小 | 5.3cm×2段 | 160,000 | 110,000 | 270,000 |
記事挟 | 1cm×1段 | 17,000 | 13,000 | 30,000 |
題字下 | 7cm×1段 | 140,000 | 90,000 | 230,000 |
Copyright © 2024 株式会社アド通 All rights Reserved.